您的位置:资讯首页 > 2013中考 > 各地中考 > 河南中考 >
南阳市第二中学校2013年高中分配生公示名单
时间:2013-04-11 18:43:45 来源:未知 作者:秩名 阅读:次
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 534 121303105915 王海庆 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
2 532 121303109119 张一鸣 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
3 530 121303124407 季康宁 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
4 530 121303121722 褚田丰 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
5 529 121303109726 乔红珍 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
6 529 121303107312 王瑞华 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
7 528 121303115204 单博文 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
8 528 121303114620 张琬玓 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
9 527 121303102703 张小雨 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
10 527 121303125902 王嘉欣 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
11 527 121303102606 张陶然 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
12 527 121303117312 宋振才 南阳市第二中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
13 561 121303100312 杨明轩 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
14 548 121303103123 周士航 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
15 547 121303118218 王岚吉 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
16 545 121303108519 张欣馨 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
17 544 121303101819 王梦真 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
18 541 121303116309 吴宗基 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
19 541 121303114416 牛成群 南阳市第二中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
20 579 121303106315 韩逍 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
21 568 121303102622 谷耀华 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
22 549 121303119718 梁毅 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
23 548 121303125404 李瑶 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
24 546 121303102926 祝艳 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
25 545 121303119107 林柠 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生#p#分页标题#e#
26 544 121303118525 刘航 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
27 544 121303126014 李如雨 南阳市第二中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
28 562 121303117024 路双 南阳市第二中学校 17010107卧龙区卧龙区城区兴宛学校 分配生
29 523 121303107025 聂赛 南阳市第二中学校 17010107卧龙区卧龙区城区兴宛学校 分配生
30 520 121303121419 刘英豪 南阳市第二中学校 17010107卧龙区卧龙区城区兴宛学校 分配生
31 549 121303115515 王娜 南阳市第二中学校 17010110卧龙区卧龙区城区民进中学 分配生
32 527 121303103520 聂伟 南阳市第二中学校 17010110卧龙区卧龙区城区民进中学 分配生
33 521 121303112011 张馨 南阳市第二中学校 17010110卧龙区卧龙区城区民进中学 分配生
34 514 121303120130 高聪聪 南阳市第二中学校 17010110卧龙区卧龙区城区民进中学 分配生
35 509 121303108206 张明 南阳市第二中学校 17010110卧龙区卧龙区城区民进中学 分配生
36 565 121303117708 张献彤 南阳市第二中学校 17010201卧龙区卧龙区七里园乡三十一中 分配生
37 558 121303106114 张耀华 南阳市第二中学校 17010201卧龙区卧龙区七里园乡三十一中 分配生
38 511 121303101712 郭建军 南阳市第二中学校 17010202卧龙区卧龙区七里园乡三十二中 分配生
39 525 121303110017 张佩佳 南阳市第二中学校 17010301卧龙区卧龙区靳岗乡三十三中 分配生
40 516 121303117018 蔡庆彩 南阳市第二中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 510 121303125330 刘瑞 南阳市第二中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
2 509 121303106211 李蒙恩 南阳市第二中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
3 509 121303106321 尹青媛 南阳市第二中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
4 540 121303100411 李轲 南阳市第二中学校 17010502卧龙区卧龙区英庄镇二中 分配生
5 540 121303115105 曹亚南 南阳市第二中学校 17010502卧龙区卧龙区英庄镇二中 分配生
6 504 121303119125 王若楠 南阳市第二中学校 17010502卧龙区卧龙区英庄镇二中 分配生
7 544 121303109511 王涛 南阳市第二中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
8 540 121303107730 李明哲 南阳市第二中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
9 540 121303108411 王有志 南阳市第二中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生#p#分页标题#e#
10 538 121303105906 王学 南阳市第二中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
11 535 121303118617 庄苗苗 南阳市第二中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
12 547 121303116002 孙国庆 南阳市第二中学校 17010701卧龙区卧龙区潦河镇一中 分配生
13 544 121303119001 闫静娴 南阳市第二中学校 17010701卧龙区卧龙区潦河镇一中 分配生
14 541 121303117122 刘军 南阳市第二中学校 17010701卧龙区卧龙区潦河镇一中 分配生
15 528 121303100926 刘英俊 南阳市第二中学校 17010701卧龙区卧龙区潦河镇一中 分配生
16 545 121303104322 马淑英 南阳市第二中学校 17010702卧龙区卧龙区潦河镇二中 分配生
17 518 121303109222 杨丹 南阳市第二中学校 17010702卧龙区卧龙区潦河镇二中 分配生
18 553 121303102427 吕梦媛 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
19 551 121303115804 赵建铄 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
20 550 121303107817 王俊宜 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
21 548 121303111922 申露 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
22 546 121303121322 王葱 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
23 541 121303101905 高猛 南阳市第二中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
24 554 121303114803 王志均 南阳市第二中学校 17010802卧龙区卧龙区青华镇二中 分配生
25 521 121303111221 金梦 南阳市第二中学校 17010802卧龙区卧龙区青华镇二中 分配生
26 554 121303126306 匡重阳 南阳市第二中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
27 526 121303108613 王雪冰 南阳市第二中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
28 525 121303105128 张欠 南阳市第二中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
29 546 121303100628 王自荣 南阳市第二中学校 17011001卧龙区卧龙区安皋镇一中 分配生
30 539 121303123424 陈海亮 南阳市第二中学校 17011001卧龙区卧龙区安皋镇一中 分配生
31 533 121303102801 王宗倩 南阳市第二中学校 17011001卧龙区卧龙区安皋镇一中 分配生
32 546 121303111009 柳荦 南阳市第二中学校 17011002卧龙区卧龙区安皋镇二中 分配生
33 515 121303104718 王菲 南阳市第二中学校 17011002卧龙区卧龙区安皋镇二中 分配生
34 556 121303104401 李迎迎 南阳市第二中学校 17011101卧龙区卧龙区谢庄乡一中 分配生
35 554 121303122222 石乐 南阳市第二中学校 17011101卧龙区卧龙区谢庄乡一中 分配生#p#分页标题#e#
36 541 121303122927 王志成 南阳市第二中学校 17011101卧龙区卧龙区谢庄乡一中 分配生
37 538 121303109413 李平垒 南阳市第二中学校 17011101卧龙区卧龙区谢庄乡一中 分配生
38 528 121303122605 李元梦 南阳市第二中学校 17011101卧龙区卧龙区谢庄乡一中 分配生
39 565 121303102810 曹振国 南阳市第二中学校 17011201卧龙区卧龙区龙兴乡一中 分配生
40 562 121303122116 杜培文 南阳市第二中学校 17011201卧龙区卧龙区龙兴乡一中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 557 121303122328 余佳珏 南阳市第二中学校 17011201卧龙区卧龙区龙兴乡一中 分配生
2 550 121303100903 周颖 南阳市第二中学校 17011301卧龙区卧龙区龙王沟一中 分配生
3 549 121303100220 宋剑寒 南阳市第二中学校 17011301卧龙区卧龙区龙王沟一中 分配生
4 560 121303120011 李致远 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
5 545 121303115417 潘冬雪 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
6 538 121303122215 郭权 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
7 531 121303126103 王来仪 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
8 526 121303109015 闫幽梦 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
9 524 121303114022 金香玉 南阳市第二中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
10 569 121303109806 贾根基 南阳市第二中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
11 543 121303111905 刘纪 南阳市第二中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
12 535 121303101401 王同 南阳市第二中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
13 531 121303125528 张亚丽 南阳市第二中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
14 565 121303117222 朱莹莹 南阳市第二中学校 17011502卧龙区卧龙区蒲山镇二中 分配生
15 550 121303113607 张燕 南阳市第二中学校 17011502卧龙区卧龙区蒲山镇二中 分配生
16 543 121303110002 刘宗满 南阳市第二中学校 17011502卧龙区卧龙区蒲山镇二中 分配生
17 574 121303107614 王瑞彤 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
18 571 121303110319 马畅 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
19 541 121303107201 王琳慧 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
20 533 121303109029 刘璐瑶 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生#p#分页标题#e#
21 530 121303100503 杨子浩 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
22 527 121303104908 周震 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
23 527 121303115827 张佩柔 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
24 521 121303101012 高正阳 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
25 517 121303112026 王兆凯 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
26 516 121303116006 赵英琳 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
27 514 121303102928 郭超 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
28 513 121303110707 张晓迪 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
29 513 121303100209 李荣耀 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
30 511 121303124701 李玥 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
31 508 121303103514 黄筱怡 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
32 508 121303119410 刘正皞 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
33 507 121303112802 张婉 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
34 505 121303120525 许静 南阳市第二中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
35 574 121303120005 宋鑫昊 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
36 550 121303126008 谢雨翰 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
37 547 121303123101 冯丹丹 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
38 544 121303100106 马龙一 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
39 540 121303117327 张佳蕴 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
40 539 121303115824 庞博文 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 537 121303108901 田瀛归航 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
2 536 121303125228 王聪聪 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
3 535 121303112428 王泓喻 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
4 535 121303108711 王怡然 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生#p#分页标题#e#
5 535 121303105109 田雨蒙 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
6 534 121303100413 申小彤 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
7 533 121303118201 张为博 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
8 532 121303116925 王宽 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
9 532 121303120807 沈奕同 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
10 531 121303118513 姜宜航 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
11 531 121303111928 牛牧文 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
12 531 121303121619 王骏嘉 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
13 530 121303103629 王德众 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
14 528 121303117320 雷鸣云 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
15 526 121303123210 崔蓝月 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
16 526 121303104913 刘鼎新 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
17 522 121303113914 王彤 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
18 522 121303123414 魏兰钰 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
19 519 121303125826 宋子扬 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
20 518 121303118501 苗琳昊 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
21 518 121303106112 王露露 南阳市第二中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
22 536 121303111726 王德慧 南阳市第二中学校 17011801卧龙区卧龙区高新区二十六中 分配生
23 508 121303119210 高泽 南阳市第二中学校 17011801卧龙区卧龙区高新区二十六中 分配生
24 528 121303120009 郑雅婷 南阳市第二中学校 17011803卧龙区卧龙区高新区二十九中 分配生
25 567 121303117221 郭怡君 南阳市第二中学校 17011804卧龙区卧龙区高新区三十中 分配生
26 572 121302116027 竺政彤 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
27 568 121302117128 赵冰冰 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
28 564 121302121614 谢梦晨 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
29 555 121302105920 张静雅 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生#p#分页标题#e#
30 553 121302104703 梁倩 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
31 552 121302102014 李妍昕 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
32 552 121302113216 蔡艺博 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
33 551 121302104520 王越 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
34 549 121302101916 白松 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
35 549 121302101029 杨华然 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
36 548 121302108525 邹茹冰 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
37 547 121302119308 张一帆 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
38 543 121302115127 裴汉秋 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
39 542 121302102704 朱晓航 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
40 539 121302124310 李璐璐 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 538 121302119611 张宗金 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
2 538 121302108728 张弓志 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
3 537 121302113512 赵翌兵 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
4 537 121302107710 史金卓 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
5 536 121302109025 张一帆 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
6 535 121302103911 张阐心 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
7 534 121302113703 贾菲 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
8 534 121302101915 陈俊宇 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
9 534 121302119825 李悦 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
10 533 121302111829 梁永乐 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
11 532 121302110220 梁楚飞 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
12 532 121302115510 张馨月 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
13 532 121302120108 朱丹宁 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
14 532 121302105501 杜长颖 南阳市第二中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生#p#分页标题#e#
15 563 121302103223 绳浩兵 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
16 558 121302115126 朱泽玉 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
17 554 121302108418 韩东雪 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
18 550 121302116826 王泽 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
19 549 121302124021 张蒙 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
20 547 121302110923 彭雪雅 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
21 544 121302106029 周任 南阳市第二中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
22 530 121302116902 蔡海鹏 南阳市第二中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生
23 523 121302103404 胡影 南阳市第二中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生
24 544 121302110102 程鸣鸣 南阳市第二中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
25 534 121302104909 陈铃 南阳市第二中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
26 518 121302118004 刘沛洋 南阳市第二中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
27 503 121302116105 李向阳 南阳市第二中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
28 564 121302122208 尹琳 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
29 562 121302111903 张博 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
30 554 121302115825 吕景文 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
31 553 121302107818 姚远 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
32 553 121302120138 丁明君 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
33 553 121302115429 李贞钰 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
34 551 121302102808 王子楠 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
35 549 121302109416 方梦娟 南阳市第二中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
36 573 121302108815 刘媛 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
37 570 121302117008 徐小欣 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
38 560 121302124008 艾义斐 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
39 548 121302108516 邓华淑 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
40 547 121302112613 雷梦瑾 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生#p#分页标题#e#
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 546 121302114617 王宛芳 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
2 544 121302116428 郝晓晨 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
3 543 121302119608 翟钰婷 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
4 542 121302118621 王育民 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
5 541 121302115520 刘浚涛 南阳市第二中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
6 558 121302111815 于宝 南阳市第二中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
7 549 121302108230 王秋洋 南阳市第二中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
8 543 121302102730 向远洁 南阳市第二中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
9 540 121302120722 陈东东 南阳市第二中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
10 537 121302110121 李路阳 南阳市第二中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
11 545 121302112104 付荣玉 南阳市第二中学校 17110501宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾一中 分配生
12 544 121302112605 沈东明 南阳市第二中学校 17110501宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾一中 分配生
13 540 121302121015 范志豪 南阳市第二中学校 17110501宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾一中 分配生
14 539 121302120103 吴尚喆 南阳市第二中学校 17110502宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾二中 分配生
15 562 121302108302 杨珂 南阳市第二中学校 17110503宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾三中 分配生
16 551 121302103018 李明珠 南阳市第二中学校 17110503宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾三中 分配生
17 548 121302118523 张黎明 南阳市第二中学校 17110503宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾三中 分配生
18 552 121302120602 全国东 南阳市第二中学校 17110601宛城区宛城区高庙乡高庙一中 分配生
19 533 121302119311 李创 南阳市第二中学校 17110601宛城区宛城区高庙乡高庙一中 分配生
20 504 121302111817 崔圆圆 南阳市第二中学校 17110602宛城区宛城区高庙乡高庙二中 分配生
21 550 121302108127 韩远康 南阳市第二中学校 17110701宛城区宛城区茶庵乡茶庵一中 分配生
22 528 121302121626 刘金先 南阳市第二中学校 17110701宛城区宛城区茶庵乡茶庵一中 分配生
23 571 121302116618 张玉 南阳市第二中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生#p#分页标题#e#
24 568 121302123717 马凤娇 南阳市第二中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生
25 539 121302115503 邢瑶佳 南阳市第二中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
26 538 121302113510 毕明旺 南阳市第二中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
27 537 121302118018 宗昌晶 南阳市第二中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
28 534 121302120220 陈林雪 南阳市第二中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
29 545 121302123105 刘美然 南阳市第二中学校 17110901宛城区宛城区溧河乡一中 分配生
30 515 121302103403 张同飞 南阳市第二中学校 17110901宛城区宛城区溧河乡一中 分配生
31 552 121302117118 张玉柱 南阳市第二中学校 17110902宛城区宛城区溧河乡二中 分配生
32 552 121302107220 胡敬华 南阳市第二中学校 17110902宛城区宛城区溧河乡二中 分配生
33 552 121302100813 毛新会 南阳市第二中学校 17111001宛城区宛城区金华乡一中 分配生
34 543 121302122601 来会会 南阳市第二中学校 17111001宛城区宛城区金华乡一中 分配生
35 548 121302108113 张璇 南阳市第二中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生
36 543 121302120317 李晨阳 南阳市第二中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生
37 539 121302112027 路青竹 南阳市第二中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生
38 526 121302111209 谢婷婷 南阳市第二中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生
39 554 121302102507 田婷婷 南阳市第二中学校 17111102宛城区宛城区官庄镇二中 分配生
40 541 121302122226 王冬 南阳市第二中学校 17111102宛城区宛城区官庄镇二中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 522 121302120625 齐蕾 南阳市第二中学校 17111102宛城区宛城区官庄镇二中 分配生
2 512 121302119510 龚依萍 南阳市第二中学校 17111102宛城区宛城区官庄镇二中 分配生
3 560 121302100530 殷丽娜 南阳市第二中学校 17111103宛城区宛城区官庄镇三中 分配生
4 515 121302100616 冯雪丽 南阳市第二中学校 17111104宛城区宛城区官庄镇四中 分配生
5 509 121302116912 文娇阳 南阳市第二中学校 17111104宛城区宛城区官庄镇四中 分配生
6 509 121302114804 马莹莹 南阳市第二中学校 17111104宛城区宛城区官庄镇四中 分配生
7 540 121302117804 白伟坤 南阳市第二中学校 17111201宛城区宛城区瓦店镇一中 分配生#p#分页标题#e#
8 527 121302115201 陈斌 南阳市第二中学校 17111201宛城区宛城区瓦店镇一中 分配生
9 541 121302113113 翟航 南阳市第二中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
10 537 121302121301 蒋春杨 南阳市第二中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
11 535 121302119214 刘旭阳 南阳市第二中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
12 534 121302115607 王建新 南阳市第二中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
13 534 121302104617 白营 南阳市第二中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
14 560 121302101307 张彤 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
15 557 121302120925 冯凯 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
16 553 121302112713 胡守艺 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
17 552 121302109502 王振梅 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
18 551 121302110427 尹东坤 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
19 550 121302121025 张冯 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
20 549 121302119305 蒋奇爽 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
21 549 121302113627 苏鹏 南阳市第二中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
22 527 121302103603 忽一涛 南阳市第二中学校 17111401宛城区宛城区市直华龙中学 分配生
23 567 121302111924 张梦杰 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
24 566 121302110505 王亭轩 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
25 565 121302104130 张双 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
26 564 121302112401 吕付豪 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
27 562 121302100318 黄傲 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
28 561 121302113906 杨岐 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
29 560 121302103707 李子玉 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
30 559 121302104816 李玉浩 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
31 558 121302122824 凌晨 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
32 558 121302118809 郑紫佩 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
33 558 121302103727 栗柱 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
34 557 121302107319 王志力 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
35 557 121302102204 谢鹏珠 南阳市第二中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
