您的位置:资讯首页 > 2013高考 > 各地高考 > 江苏高考 >
江苏2013各校一本征集志愿投档线(文理)
时间:2013-04-11 22:47:10 来源:未知 作者:秩名 阅读:次
2011江苏高考录取工作正在进行,由于部分院校存在缺额,江苏一本录取现征集志愿,以下是一本征集志愿各校投档线汇总,供考生参考: 江苏2011高招各校一本征集志愿投档线文)
#p#分页标题#e#
院校代号
院校名称
选测等级
投档最低分
辅助排序分
1201
江苏大学
BB
349
248
1202
江苏科技大学
BB
345
236
1222
常州大学
BB
344
244
1291
南通大学
BB
343
239
1322
徐州师范大学
BB
343
237
2204
浙江工业大学
BB
344
249
2207
浙江工商大学
BB
349
240
2221
宁波大学
BB
347
244
2302
合肥工业大学
BB
344
242
2303
安徽大学
BB
354
249
2401
福州大学
BB
347
243
2505
南昌大学
B+B+
343
3142
北京工商大学
B+B+
351
240
3301
石家庄铁道大学
BB
343
239
3307
河北工业大学
BB
345
235
3321
燕山大学
B+B+
345
243
3401
山西大学
历史A,另一门B
343
3501
内蒙古大学
BC
343
4102
辽宁大学
AB
343
4161
辽宁工程技术大学
BB
343
4208
长春理工大学
BB
343
4302
哈尔滨工程大学
AB+
343
4303
东北林业大学
B+B+
343
4304
东北农业大学
BB
360
249
4371
延边大学
BC
343
5101
郑州大学
历史A,另一门B
345
5323
湘潭大学
BB
343
5403
华南农业大学
BB
345
253
5421
汕头大学
BB
345
245
6209
重庆邮电大学
AB
344
239
6301
贵州大学
BB
343
6401
云南大学
BB
343
7101
西北大学
BB
345
228
7103
陕西师范大学
BB
343
253
7107
长安大学
BB
344
7108
西安建筑科技大学
BB
343
7141
西北农林科技大学
AB
343
249
7201
兰州大学
AB+
353
238
7402
宁夏大学
BB
343
8570
北京师范大学——香港浸会大学联合国际学院
BB
343
9001
西交利物浦大学
BC
343
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏2011高招各校一本征集志愿投档线理)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 346 | 249 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 346 | 242 |
1202 | 江苏科技大学 | BB | 347 | |
1221 | 河海大学常州校区) | BB | 353 | 248 |
1222 | 常州大学 | BB | 345 | |
1272 | 苏州科技学院 | BB | 345 | |
1291 | 南通大学 | BB | 345 | |
1322 | 徐州师范大学 | BB | 345 | |
1361 | 扬州大学 | BB | 345 | 238 |
1710 | 南京工业大学 | BC | 345 | |
1725 | 苏州大学 | AB | 345 | |
1761 | 扬州大学 | BB | 345 | |
2113 | 上海中医药大学 | B+B | 363 | 255 |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 351 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 348 | 246 |
2505 | 南昌大学 | B+B+ | 345 | 244 |
2624 | 青岛大学 | BB | 347 | 244 |
2641 | 中国石油大学华东) | AB | 347 | 249 |
2661 | 山东大学威海分校 | BB | 350 | |
2662 | 哈尔滨工业大学威海) | AB | 360 | 258 |
3106 | 北京航空航天大学 | 物理A+,另一门A | 361 | 254 |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 346 | 232 |
3122 | 中国矿业大学北京) | AB | 357 | 256 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 345 | |
3133 | 首都师范大学 | AA | 350 | 244 |
3134 | 北京工业大学 | AB | 356 | 244 |
3203 | 天津医科大学 | BB | 371 | 261 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 346 | 257 |
3321 | 燕山大学 | B+B+ | 345 | |
3401 | 山西大学 | 物理A,另一门B | 345 | |
3402 | 中北大学 | BB | 345 | |
3405 | 太原理工大学 | BB | 346 | 250 |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 345 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 345 | |
4103 | 中国医科大学 | BB | 354 | |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 346 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 345 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 351 | 247 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 345 | |
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 346 | 238 |
4202 | 东北师范大学 | AB | 345 | |
4208 | 长春理工大学 | BB | 345 | |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB+ | 345 | 250 |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 345 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 345 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 351 | 250 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 347 | |
4321 | 东北石油大学 | BB | 348 | |
4371 | 延边大学 | BC | 350 | |
5101 | 郑州大学 | 物理A,另一门B | 345 | |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 345 | |
5209 | 湖北大学 | B+B | 345 | |
5323 | 湘潭大学 | BB | 345 | |
5403 | 华南农业大学 | BB | 345 | |
5407 | 暨南大学 | AB | 352 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 354 | 248 |
5422 | 南方医科大学 | BB | 351 | 244 |
6113 | 四川农业大学 | BB | 345 | |
6205 | 重庆医科大学 | B+B+ | 348 | 241 |
6301 | 贵州大学 | BB | 345 | |
6401 | 云南大学 | BB | 345 | |
7103 | 陕西师范大学 | BB | 345 | |
7108 | 西安建筑科技大学 | BB | 348 | |
7301 | 青海大学 | BB | 345 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 345 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 345 | |
8570 | 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 | BB | 352 | 239 |
9001 | 西交利物浦大学 | BC | 345 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
相关导读
特别说明:
1.由于各方面情况的不断调整与变化,答疑网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
2.答疑网(www.prcedu.com)上的所有资料均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信指出,本站将立即改正,客服邮箱:service@chinaedu.com