您的位置:资讯首页 > 2013中考 > 各地中考 > 江苏中考 >
2013年南阳市第一中学校高中分配生公示名单
时间:2013-04-11 18:54:15 来源:未知 作者:秩名 阅读:次
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 590 121303126226 李啸林 南阳市第一中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
2 588 121303121630 宋晨曦 南阳市第一中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
3 588 121303101413 曾祥媛 南阳市第一中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
4 588 121303108925 苏奕梦 南阳市第一中学校 17010103卧龙区卧龙区城区十二中 分配生
5 592 121303125402 李和平 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
6 577 121303102312 刘春雨 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
7 575 121303119227 王鹏爽 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
8 571 121303108815 侯志斌 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
9 571 121303105526 曾晓瑜 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
10 569 121303117104 山兴丽 南阳市第一中学校 17010104卧龙区卧龙区城区十四中 分配生
11 602 121303125004 贾治汉 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
12 599 121303117417 华子越 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
13 596 121303114915 张静宜 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
14 594 121303112125 黄琳琳 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
15 593 121303111021 魏一鸣 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
16 593 121303120802 张凌栩 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
17 593 121303122603 范柳伊 南阳市第一中学校 17010106卧龙区卧龙区城区开元学校 分配生
18 594 121303104525 杨林涛 南阳市第一中学校 17010107卧龙区卧龙区城区兴宛学校 分配生
19 565 121303122315 郭壮 南阳市第一中学校 17010107卧龙区卧龙区城区兴宛学校 分配生
20 567 121303113613 李想 南阳市第一中学校 17010201卧龙区卧龙区七里园乡三十一中 分配生
21 562 121303106622 刘洋 南阳市第一中学校 17010201卧龙区卧龙区七里园乡三十一中 分配生
22 569 121303106105 张小玉 南阳市第一中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
23 556 121303102222 朱静博 南阳市第一中学校 17010501卧龙区卧龙区英庄镇一中 分配生
24 583 121303120213 刘雪枫 南阳市第一中学校 17010502卧龙区卧龙区英庄镇二中 分配生#p#分页标题#e#
25 574 121303108922 张艺 南阳市第一中学校 17010502卧龙区卧龙区英庄镇二中 分配生
26 573 121303107714 王萌 南阳市第一中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
27 572 121303123406 王菲 南阳市第一中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
28 565 121303108228 方家浩 南阳市第一中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
29 557 121303102930 李志昂 南阳市第一中学校 17010601卧龙区卧龙区陆营镇一中 分配生
30 576 121303123501 张栋 南阳市第一中学校 17010701卧龙区卧龙区潦河镇一中 分配生
31 581 121303111006 杨娜 南阳市第一中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
32 580 121303114724 柳悦 南阳市第一中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
33 569 121303111812 杜静娴 南阳市第一中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
34 569 121303102728 王璐 南阳市第一中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
35 563 121303124224 徐倩 南阳市第一中学校 17010801卧龙区卧龙区青华镇一中 分配生
36 566 121303120512 于双伍 南阳市第一中学校 17010802卧龙区卧龙区青华镇二中 分配生
37 556 121303119802 赵星星 南阳市第一中学校 17010802卧龙区卧龙区青华镇二中 分配生
38 594 121303107815 张伟东 南阳市第一中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
39 577 121303123914 宋聪聪 南阳市第一中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
40 557 121303119423 陈帆 南阳市第一中学校 17010901卧龙区卧龙区王村乡一中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 577 121303107530 史西文 南阳市第一中学校 17011001卧龙区卧龙区安皋镇一中 分配生
2 584 121303107916 李书凯 南阳市第一中学校 17011002卧龙区卧龙区安皋镇二中 分配生
3 581 121303123821 王喜 南阳市第一中学校 17011002卧龙区卧龙区安皋镇二中 分配生
4 556 121303124219 王宗生 南阳市第一中学校 17011201卧龙区卧龙区龙兴乡一中 分配生
5 566 121303100102 张清云 南阳市第一中学校 17011301卧龙区卧龙区龙王沟一中 分配生
6 592 121303102825 田雪宁 南阳市第一中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
7 565 121303108622 李伟 南阳市第一中学校 17011401卧龙区卧龙区石桥镇一中 分配生
8 569 121303119230 季爱民 南阳市第一中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
9 566 121303120308 王昊 南阳市第一中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生#p#分页标题#e#
10 562 121303109514 边洋爽 南阳市第一中学校 17011501卧龙区卧龙区蒲山镇一中 分配生
11 609 121303102215 刘晓君 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
12 609 121303116429 郑舒赛 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
13 609 121303108907 王诗卉 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
14 607 121303101419 李宜霖 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
15 605 121303111702 陈红旭 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
16 604 121303117430 李定威 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
17 602 121303111207 侯松阳 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
18 600 121303107801 吕永瑞 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
19 599 121303111526 邢翔宇 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
20 599 121303104408 王子晴 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
21 598 121303102121 柳怡宏 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
22 598 121303105918 雷学文 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
23 597 121303100617 秦越 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
24 597 121303116311 苏拓薏 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
25 597 121303115622 魏仁杰 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
26 597 121303117707 陈文鼎 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
27 596 121303122808 宋天奇 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
28 596 121303123301 王铁 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
29 596 121303100619 韩科丞 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
30 596 121303119315 朱珂磊 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
31 596 121303114609 黄丹 南阳市第一中学校 17011702卧龙区卧龙区市直十三中 分配生
32 610 121303100914 齐高慎 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
33 609 121303105416 苏宁 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
34 606 121303107428 朱林青 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
35 606 121303119401 王子桥 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生#p#分页标题#e#
36 605 121303106910 詹皓禹 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
37 604 121303120912 张誉瀚 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
38 603 121303114612 张力源 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
39 602 121303105805 杨爽 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
40 601 121303106608 刘伟年 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 598 121303120118 李若菡 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
2 597 121303121404 程佳乐 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
3 597 121303101323 金高翔 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
4 596 121303106109 王硕丰 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
5 596 121303119414 王茗 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
6 595 121303119009 胡心悦 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
7 595 121303122418 归旋 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
8 595 121303124514 卢凡 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
9 595 121303103829 宋泰玮 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
10 593 121303103602 吴林青 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
11 593 121303101908 马田原 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
12 593 121303100308 徐郡鸽 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
13 593 121303117316 杨明慧 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
14 593 121303118906 鲁东岳 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
15 593 121303117604 安涛 南阳市第一中学校 17011704卧龙区卧龙区市直二十二中 分配生
16 559 121303120917 刘子铭 南阳市第一中学校 17011804卧龙区卧龙区高新区三十中 分配生
17 582 121303111303 张靖坤 南阳市第一中学校 17011805卧龙区卧龙区高新区油田二中 分配生
18 604 121302121010 李婧柔 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
19 602 121302107908 马一琨 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生#p#分页标题#e#
20 602 121302112902 王宗扬 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
21 600 121302118901 宋凤丽 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
22 597 121302107001 代雅娇 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
23 596 121302108012 张晗 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
24 594 121302104230 李铭 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
25 594 121302121825 李怡纬 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
26 593 121302104223 徐凡凯 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
27 593 121302101412 常昊宛 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
28 593 121302115025 丁雨婷 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
29 591 121302105113 李昂然 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
30 591 121302114120 乔梦珂 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
31 590 121302113902 王一霏 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
32 590 121302113127 郝季路 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
33 588 121302107828 刘丛笑 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
34 587 121302116829 刘曼君 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
35 587 121302101810 李焕领 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
36 586 121302117517 郭嘉琰 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
37 585 121302104809 张在冉 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
38 585 121302123030 李亦斐 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
39 584 121302117017 金凡惠 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
40 584 121302105626 余泓浩 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 584 121302102418 刘楠 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
2 584 121302121702 和炳昶 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
3 584 121302121914 田宾一 南阳市第一中学校 17110101宛城区宛城区城区市三中 分配生
4 586 121302112904 李高圆 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生#p#分页标题#e#
5 578 121302108029 刘瑜聪 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
6 576 121302104726 张辉 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
7 574 121302119716 孙鑫 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
8 574 121302109903 陈会平 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
9 567 121302113304 郭彤薇 南阳市第一中学校 17110103宛城区宛城区城区市十六中 分配生
10 563 121302111719 常铮 南阳市第一中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生
11 558 121302116419 陈许超 南阳市第一中学校 17110104宛城区宛城区城区市十八中 分配生
12 584 121302114508 乔荣涵 南阳市第一中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
13 555 121302100103 张学谦 南阳市第一中学校 17110105宛城区宛城区城区市十七中 分配生
14 599 121302124106 李志远 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
15 594 121302120825 高维蔚 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
16 590 121302122206 张珊珊 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
17 587 121302111701 李琳 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
18 583 121302110722 田冰 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
19 582 121302120010 田鑫 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
20 580 121302110725 李珂 南阳市第一中学校 17110201宛城区宛城区十九中 分配生
21 583 121302101224 李源川 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
22 583 121302101502 崔艳姿 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
23 581 121302111015 陈新 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
24 578 121302100929 丁晓宇 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
25 578 121302114502 徐寅 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
26 573 121302119907 袁怡林 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
27 573 121302103319 陈清霞 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
28 564 121302123925 胡梦迪 南阳市第一中学校 17110301宛城区宛城区白河镇市二十三中 分配生
29 594 121302116906 张娟 南阳市第一中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生#p#分页标题#e#
30 567 121302106620 段天增 南阳市第一中学校 17110401宛城区宛城区新店乡新店一中 分配生
31 566 121302113422 张玉 南阳市第一中学校 17110501宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾一中 分配生
32 564 121302117701 朱燕莉 南阳市第一中学校 17110502宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾二中 分配生
33 566 121302107408 刘士峰 南阳市第一中学校 17110503宛城区宛城区红泥湾镇红泥湾三中 分配生
34 576 121302119303 刘俊 南阳市第一中学校 17110601宛城区宛城区高庙乡高庙一中 分配生
35 571 121302118223 周紫藤 南阳市第一中学校 17110701宛城区宛城区茶庵乡茶庵一中 分配生
36 568 121302122616 朱明贤 南阳市第一中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生
37 568 121302105912 陈牛星 南阳市第一中学校 17110702宛城区宛城区茶庵乡茶庵二中 分配生
38 566 121302118506 徐青云 南阳市第一中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
39 558 121302123230 徐远芳 南阳市第一中学校 17110801宛城区宛城区汉冢乡汉冢乡中 分配生
40 572 121302106321 邵春雨 南阳市第一中学校 17110901宛城区宛城区溧河乡一中 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 583 121302110029 徐梦祎 南阳市第一中学校 17111001宛城区宛城区金华乡一中 分配生
2 566 121302121714 刘鑫 南阳市第一中学校 17111101宛城区宛城区官庄镇一中 分配生
3 576 121302123206 韩钰莹 南阳市第一中学校 17111104宛城区宛城区官庄镇四中 分配生
4 586 121302111822 王朝 南阳市第一中学校 17111201宛城区宛城区瓦店镇一中 分配生
5 578 121302104326 张韬略 南阳市第一中学校 17111201宛城区宛城区瓦店镇一中 分配生
6 574 121302109312 蔚金霞 南阳市第一中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
7 573 121302110415 李恒 南阳市第一中学校 17111202宛城区宛城区瓦店镇二中 分配生
8 572 121302116321 陶彬 南阳市第一中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
9 567 121302119819 吴鹏杰 南阳市第一中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
10 562 121302116730 黄佳遥 南阳市第一中学校 17111301宛城区宛城区黄台岗乡一中 分配生
11 591 121302115411 张丰俪 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
12 590 121302122010 张佳琪 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
13 589 121302102930 徐满秋 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生#p#分页标题#e#
14 588 121302109113 王大计 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
15 587 121302117823 张昌钰 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
16 587 121302122610 张金猛 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
17 587 121302123624 吴稼芑 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
18 585 121302117919 阚兵 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
19 585 121302103215 李恒石 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
20 584 121302101918 郭瑞超 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
21 584 121302108017 郝莹莹 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
22 582 121302119730 李壮志 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
23 582 121302119817 忽一帆 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
24 580 121302117917 李璇 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
25 579 121302124306 李正 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
26 570 121302111202 黄和平 南阳市第一中学校 17111405宛城区宛城区市直书院中学 分配生
27 566 121302101226 杨佩珊 南阳市第一中学校 17111407宛城区宛城区市直星光中学 分配生
28 565 121302102116 张帅 南阳市第一中学校 17111407宛城区宛城区市直星光中学 分配生
29 607 121302114814 郭雁茹 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
30 601 121302105420 叶柳 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
31 600 121302100225 闻雅 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
32 600 121302117219 李玥 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
33 597 121302102106 郭佳奕 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
34 593 121302106402 李佳泽 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
35 591 121302106505 李胜楠 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
36 591 121302124214 王朋 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
37 591 121302105723 马丽娜 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
38 590 121302118020 薛晓含 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生#p#分页标题#e#
39 590 121302103218 张明昊 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
40 588 121302108729 王博 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
序号 总成绩
含照顾加分) 准考证号 姓名 录取学校 生源地文化课报名点) 备注
1 588 121302108223 王亦琢 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
2 587 121302111725 张夏楠 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
3 587 121302118602 赵雨婷 南阳市第一中学校 17111501宛城区宛城区市直实验中学 分配生
4 594 121302107323 尹从峰 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
5 580 121302118027 李健 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
6 576 121302123027 白如铖 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
7 574 121302102203 冯晖程 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
8 571 121302120114 王哲 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
9 564 121302104725 赵航 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
10 563 121302100915 胡乐 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
11 559 121302115628 王煜 南阳市第一中学校 17111506宛城区宛城区区直枣林中学 分配生
12 578 121302105810 付晓 南阳市第一中学校 17111508宛城区宛城区区直二十八中 分配生
13 575 121302118006 谢名迪 南阳市第一中学校 17111508宛城区宛城区区直二十八中 分配生
14 564 121302115321 魏巧男 南阳市第一中学校 17111508宛城区宛城区区直二十八中 分配生
15 594 121302104216 张亚菲 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
16 587 121302101827 王洋 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
17 581 121302123019 张哲益 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
18 577 121302119708 路天顺 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
19 575 121302104517 熊萌 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
20 574 121302120209 杨耀钦 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
21 568 121302119221 徐晶晶 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
22 567 121302119809 李晔 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生#p#分页标题#e#
23 567 121302111617 吴嘉茜 南阳市第一中学校 17111510宛城区宛城区博雅书院中学 分配生
相关推荐:
2013全国各地中考真题及答案汇总
2013年中考作文题目和满分作文
2013年全国各地中考成绩查询
相关导读
特别说明:
1.由于各方面情况的不断调整与变化,答疑网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
2.答疑网(www.prcedu.com)上的所有资料均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信指出,本站将立即改正,客服邮箱:service@chinaedu.com