中考查分

您的位置:资讯首页 > 2013中考 > 中考查分 >

2013北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线

时间:2013-08-02 18:21:00 来源:未知 作者:秩名 阅读:次

摘要:2013年北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线公布。

  2013年北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线公布,答疑网现将发布如下:

序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
1 101002 五中 01 普通班 走 532   114 115 107
2 101002 五中 02 择校 走 532   104 115 111
3 101003 十一中 01 普通班 走 501   104 110 105
4 101003 十一中 01 普通班 住 502   97 113 106
5 101004 五十中 01 普通班 走 502   91 106 106
6 101005 五十五中 01 普通班 走 508   105 112 102
7 101005 五十五中 03 择校 走 505   99 110 100
8 101008 一七一中 01 普通班 走 527   101 112 110
9 101008 一七一中 02 择校 走 525   109 109 113
10 101009 广渠门中学 02 宏志班 走 522   108 112 109
11 101010 汇文中学 01 普通班 走 530   108 113 113
12 101010 汇文中学 01 普通班 住 535 是 112 115 115
13 101011 东直门中学 01 普通班 走 522   102 112 109
14 101011 东直门中学 02 叶企孙实验班 走 522   106 114 107
15 101011 东直门中学 03 择校 走 520   103 113 112
16 102001 四中 01 普通班 走 546   113 114 111
17 102001 四中 01 普通班 住 552   114 114 115
18 102001 四中 03 择校 走 545   105 114 115
19 102002 八中 01 普通班 走 537   110 110 113
20 102006 三十五中 02 科技创新实验班 走 522   102 113 112
21 102008 一六一中 01 普通班 走 526   108 114 109
22 102011 回民学校 01 普通班 走 474   92 112 106
23 102011 回民学校 02 择校 走 469   90 104 96
24 102013 师大附中 01 普通班 走 536   103 117 106
25 102013 师大附中 01 普通班 住 538   104 114 114
26 102013 师大附中 02 钱学森班 住 537   112 115 110
27 102014 师大二附中 01 普通班 走 540   107 115 108
28 102014 师大二附中 01 普通班 住 539   116 115 111
29 102014 师大二附中 02 项目式学习实验班 走 542   111 117 116
30 102014 师大二附中 02 项目式学习实验班 住 542   103 114 114
31 102015 实验中学 01 普通班 走 563   119 116 115
32 102015 实验中学 01 普通班 住 546   108 112 115
33 105001 八十中 01 普通班 走 524   107 113 111
34 105001 八十中 01 普通班 住 531   103 117 110
35 105001 八十中 02 科学创新实验班 住 535   100 116 112
36 105001 八十中 03 择校 走 522   102 117 107
37 105002 陈经纶中学 01 普通班 走 517   102 112 97
38 105002 陈经纶中学 01 普通班 住 528   102 114 114
39 105002 陈经纶中学 02 经纶科技人才班 走 529   105 113 108
40 105002 陈经纶中学 02 经纶科技人才班 住 529   106 112 109
41 105002 陈经纶中学 03 择校 走 515   102 115 109
42 105003 日坛中学 01 普通班 走 508   97 110 111
43 105003 日坛中学 02 择校 走 504   97 112 111
44 105004 和平街一中 01 普通班 走 499   101 109 104
45 105004 和平街一中 02 普通班 走 481   94 108 99
46 105004 和平街一中 02 普通班 住 494男   94 109 105
47 105004 和平街一中 02 普通班 住 493女   100 107 103
48 105004 和平街一中 03 择校 走 484   94 102 95
49 105005 九十四中 01 普通班 走 492   98 108 99
50 105005 九十四中 01 普通班 住 496   100 104 114
51 105005 九十四中 02 择校 走 489   98 106 108
52 105006 十七中 01 普通班 走 489   94 102 105
53 105006 十七中 01 普通班 住 499   96 109 105
54 105006 十七中 02 陶行知实验班 走 482   101 105 97
55 105006 十七中 03 传媒特色班 走 433   87 101 87
56 105006 十七中 04 择校 走 483   96 102 96
57 105007 工大附中 01 普通班 走 507   97 114 110
58 105007 工大附中 01 普通班 住 507   99 109 106
59 105007 工大附中 02 择校 走 504   98 109 100
60 106003 十八中 01 普通班 走 499   94 109 111
61 108001 人大附中 01 普通班 住 545   117 115 112
62 108003 清华附中 01 普通班 住 543   110 109 112
63 108004 首师大附中 01 普通班 走 523   99 107 110
64 108005 一零一中学 01 普通班 住 538   113 112 111
65 108007 交大附中 01 普通班 走 515   96 118 112
66 108008 十一学校 01 普通班 走 538   107 115 114
67 108011 二十中学 01 普通班 住 503   95 113 107
68 112001 潞河中学 01 普通班 住 530   102 116 109
69 113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515   110 110 105
70 113002 顺义一中 01 普通班 住 499   95 109 93
71 201005 二十五中 01 普通班 走 457   91 101 97
72 201005 二十五中 02 择校 走 454   95 101 87
73 201018 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 435   78 99 99
74 201018 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 426   75 104 107
75 201018 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 442   78 108 101
76 201018 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 445   85 105 85
77 202022 华夏女子中学 01 普通班 住 445   89 100 89
78 202023 北京教育学院附属中学 01 普通班 走 448   85 98 89
79 202023 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 441   87 90 82
80 205001 一一九中学 01 普通班 走 456   79 109 109
81 205001 一一九中学 02 择校 走 452   94 96 93
82 205002 人大附中朝阳学校 01 普通班 走 502   91 108 109
83 205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 455   86 108 97
84 205003 垂杨柳中学 02 择校 走 449   81 98 93
85 205006 东方德才学校 01 普通班 走 475   93 102 103
86 205006 东方德才学校 02 择校 走 471   94 109 108
87 205007 三里屯一中 01 普通班 走 481   99 108 97
88 205007 三里屯一中 02 择校 走 478   91 106 99
89 205008 东北师大附中朝阳学校 01 普通班 住 471   93 109 102
90 205008 东北师大附中朝阳学校 02 择校 住 469   93 106 94
91 205009 清华附中朝阳学校 01 普通班 走 489   100 107 102
92 205009 清华附中朝阳学校 03 择校 走 484   95 110 105
93 205010 中医学院附属中学 01 普通班 走 452   84 105 99
94 205010 中医学院附属中学 02 择校 走 450   82 102 94
95 205011 化工大学附属中学 01 普通班 走 461   87 102 95
96 205011 化工大学附属中学 02 择校 走 454   87 101 102
97 205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 222   38 59 24
98 205013 青年政治学院附中 01 普通班 走 448   88 100 89
99 205013 青年政治学院附中 02 美术班 走 339   64 99 68
100 205013 青年政治学院附中 03 择校 走 441   85 105 87
101 205014 北京二外附中 01 普通班 走 465   88 110 99
102 205014 北京二外附中 02 外语特色课程实验班 走 470   91 101 101
103 205014 北京二外附中 03 择校 走 462   91 110 105
104 205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 468   89 112 87
105 205015 团结湖第三中学 02 择校 走 464   89 109 85
106 205016 劲松职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 429   79 97 89
107 205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 474   92 103 101
108 205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 468   88 100 92
109 205018 华师一附朝阳学校 01 普通班 走 471   91 104 101
110 205018 华师一附朝阳学校 01 普通班 住 471   92 102 98
111 205018 华师一附朝阳学校 02 择校 走 463   90 100 96
112 205031 国际艺术与科学学校 01 普通班 走 213   28 64 40
113 205034 北京市力迈外国语学校 01 普通班 走 294   22 89 71
114 213003 北京四中学顺义分校 01 普通班 住 448   95 109 71
115 213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 249   30 79 63
116 215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 191   16 79 22
#p#分页标题#e#

    分享到:

    相关导读

    康文岗| 专家教师

    辅导科目: 初中英语

    饶宇| 专家教师

    辅导科目:初中英语

    井萍| 专家教师

    辅导科目:初中语文

    涂健| 专家教师

    辅导科目: 高中数学

    张玉新| 专家教师

    辅导科目:高中化学

    耿国庆| 专家教师

    辅导科目:高中物理

    特别说明:

    1.由于各方面情况的不断调整与变化,答疑网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

    2.答疑网(www.prcedu.com)上的所有资料均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信指出,本站将立即改正,客服邮箱:service@chinaedu.com

    专题推荐 更多>>
    精品课程辅导热线:400-6866-101

    开课时间辅导科目课程名称

    关于我们|答疑资讯|联系我们|商务合作|意见反馈|友情链接|网站地图|隐私条款|服务协议
    	 

    弘成答疑网

    北京现代兴业网络技术有限公司

    Copyright 2006-2010 prcedu.com, All Rights Reserved 京ICP证041171号

    网站备案信息 京公网安备编号:110101002605

    客服电话:400-6869-101 传真:010-84187332 邮件:Service1@chinaedu.net