中考查分

您的位置:资讯首页 > 2013中考 > 中考查分 >

2013北京东城区重点示范高中中考录取分数线

时间:2013-08-02 18:22:33 来源:未知 作者:秩名 阅读:

摘要:2013年北京东城区重点示范高中中考录取分数线公布,答疑网现将发布如下: 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 分数线 总成绩 优先 数学 语文 外语 101001 二中 01 普通班 东城 走 528 107 110 109 101001 二中 03 择校 东城 走 526 107 112 107 101002 五中 01 普通班 东城 走

   2013年北京东城区重点示范高中中考录取分数线公布,答疑网现将发布如下:

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 分数线
总成绩 优先 数学 语文 外语
101001 二中 01 普通班 东城 528   107 110 109
101001 二中 03 择校 东城 526   107 112 107
101002 五中 01 普通班 东城 520   108 106 115
101002 五中 02 择校 东城 519   106 103 103
101003 十一中 01 普通班 东城 496   96 102 111
101003 十一中 01 普通班 东城 496   101 107 104
101003 十一中 02 择校 东城 494   103 97 109
101004 五十中 01 普通班 东城 505   104 109 107
101004 五十中 02 择校 东城 504   94 108 117
101005 五十五中 01 普通班 东城 500   102 105 107
101005 五十五中 03 择校 东城 499   103 110 103
101006 一零九中 01 普通班 东城 502   102 106 113
101006 一零九中 02 小语种实验班 东城 501   99 108 113
101006 一零九中 03 择校 东城 499   90 107 112
101007 一六六中 01 普通班 东城 506   98 110 110
101007 一六六中 02 生命科学实验班 东城 514   101 108 116
101007 一六六中 03 择校 东城 505   96 111 110
101008 一七一中 01 普通班 东城 519   105 115 105
101008 一七一中 02 择校 东城 518   112 108 101
101009 广渠门中学 01 普通班 东城 509   104 108 111
101009 广渠门中学 02 宏志班 东城 476   89 109 102
101009 广渠门中学 03 择校 东城 508   97 110 107
101010 汇文中学 01 普通班 东城 518   97 107 109
101010 汇文中学 01 普通班 东城 521   104 108 102
101010 汇文中学 02 择校 东城 517   105 106 104
101011 东直门中学 01 普通班 东城 513   99 114 113
101011 东直门中学 02 叶企孙实验班 东城 518   107 104 111
101011 东直门中学 03 择校 东城 512   104 105 109
101012 景山学校 01 普通班 东城 510   103 103 109
101012 景山学校 02 择校 东城 509   100 113 106
102001 四中 01 普通班 东城 541   107 116 113
102001 四中 01 普通班 东城 555   113 111 118
102001 四中 03 择校 东城 540   108 108 111
102003 十三中 01 普通班 东城 507 108 103 112
102005 十五中 01 普通班 东城 513   111 102 106
102008 一六一中 01 普通班 东城 518   107 108 112
102010 育才学校 01 普通班 东城 494   95 101 101
102011 回民学校 01 普通班 东城 484   96 102 109
102011 回民学校 02 择校 东城 469   90 100 102
102013 师大附中 01 普通班 东城 517   101 108 110
102013 师大附中 02 钱学森班 东城 531   109 104 111
102014 师大二附中 01 普通班 东城 536   107 112 114
102014 师大二附中 01 普通班 东城 536   110 109 114
102014 师大二附中 02 项目式学习实验班 东城 539   108 105 112
102014 师大二附中 02 项目式学习实验班 东城 538   111 111 111
102015 实验中学 01 普通班 东城 551   114 113 111
102015 实验中学 01 普通班 东城 553   115 114 113
105001 八十中 01 普通班 东城 523   111 109 108
105004 和平街一中 01 普通班 东城 492   91 105 104
105006 十七中 01 普通班 东城 489   101 108 99
106003 十八中 01 普通班 东城 495   93 105 110
106003 十八中 02 择校 东城 488   100 98 99
108001 人大附中 01 普通班 东城 543   110 108 115
108003 清华附中 01 普通班 东城 536   110 110 110
108004 首师大附中 01 普通班 东城 525   106 112 109
108007 交大附中 01 普通班 东城 502   103 103 105
108008 十一学校 01 普通班 东城 536   107 112 116
110001 北师大燕化附中 01 普通班 东城 398   77 93 93
112001 潞河中学 01 普通班 东城 503   95 109 113
113001 牛栏山一中 01 普通班 东城 510   98 107 106
114002 昌平二中 01 普通班 东城 451   96 94 91
201001 一中 01 普通班 东城 437   89 95 94
201001 一中 02 择校 东城 434   92 91 91
201002 二十一中 01 普通班 东城 449   91 102 91
201002 二十一中 02 择校 东城 447   94 104 97
201003 二十二中 01 普通班 东城 497   102 109 103
201003 二十二中 02 择校 东城 496   103 110 108
201004 二十四中 01 普通班 东城 472   97 93 102
201004 二十四中 02 择校 东城 470   85 106 100
201005 二十五中 01 普通班 东城 470   101 91 99
201005 二十五中 02 择校 东城 469   89 96 100
201006 二十七中 01 普通班 东城 484   95 107 106
201006 二十七中 03 择校 东城 482   95 103 105
201007 五十中分校 01 普通班 东城 456   81 100 89
201007 五十中分校 02 择校 东城 449   88 95 100
201008 五十四中 01 普通班 东城 463   93 100 108
201008 五十四中 02 择校 东城 461   94 105 102
201009 六十五中 01 普通班 东城 489   99 104 108
201009 六十五中 02 择校 东城 488   99 92 104
201010 九十六中 01 普通班 东城 481   99 103 101
201010 九十六中 02 择校 东城 480   95 111 97
201011 一二五中 01 普通班 东城 424   79 100 92
201011 一二五中 02 择校 东城 419   76 101 89
201012 一四二中 01 普通班 东城 480   96 101 104
201012 一四二中 02 择校 东城 478   87 105 100
201012 一四二中 03 中医药实验班 东城 460   85 108 98
201014 一六五中 01 普通班 东城 454   96 105 87
201014 一六五中 02 择校 东城 451   84 106 98
201015 一七七中 01 普通班 东城 350   63 72 79
201015 一七七中 02 择校 东城 337   53 91 74
201017 龙潭中学 01 普通班 东城 443   90 94 95
201017 龙潭中学 02 择校 东城 442   81 97 106
201018 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 东城 391   82 92 59
201018 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 东城 323   47 85 71
201018 崇文门中学(综合高中) 03 导游 东城 237   25 78 34
201018 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 东城 293   65 76 36
201019 北京市翔宇中学 01 普通班 东城 251   39 67 41
202022 华夏女子中学 01 普通班 东城 445   78 106 98
202023 北京教育学院附属中学 01 普通班 东城 390   69 87 87
205002 中国人民大学附属中学朝阳学校 01 普通班 东城 489   95 110 107
205012 信息工程学院附中 01 美术班 东城 389   75 83 84
205013 北京青年政治学院附属中学 02 美术班 东城 449   78 107 102
208024 陶行知中学 02 美术班 东城 390   76 97 63
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 东城 399   72 101 101
215012 北京市第二中学亦庄学校 01 普通班 东城 464   90 102 104
 
#p#分页标题#e#

    分享到:

    相关导读

    康文岗| 专家教师

    辅导科目: 初中英语

    饶宇| 专家教师

    辅导科目:初中英语

    井萍| 专家教师

    辅导科目:初中语文

    涂健| 专家教师

    辅导科目: 高中数学

    张玉新| 专家教师

    辅导科目:高中化学

    耿国庆| 专家教师

    辅导科目:高中物理

    特别说明:

    1.由于各方面情况的不断调整与变化,答疑网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

    2.答疑网(www.prcedu.com)上的所有资料均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信指出,本站将立即改正,客服邮箱:service@chinaedu.com

    专题推荐 更多>>
    精品课程辅导热线:400-6866-101

    开课时间辅导科目课程名称

    关于我们|答疑资讯|联系我们|商务合作|意见反馈|友情链接|网站地图|隐私条款|服务协议
    	 

    弘成答疑网

    北京现代兴业网络技术有限公司

    Copyright 2006-2010 prcedu.com, All Rights Reserved 京ICP证041171号

    网站备案信息 京公网安备编号:110101002605

    客服电话:400-6869-101 传真:010-84187332 邮件:Service1@chinaedu.net