通知通告
学校及专业代码
2013-08-25 11:47:50 来源: 编辑:
|
单击‘专业代码’或‘专业名称’查看专业详细信息,确定所你报考的专业是否需要加试专业课。
报名期间所报志愿均为“意向志愿”,各专业招生计划数统一设置为“1”。
报名期间所报志愿均为“意向志愿”,各专业招生计划数统一设置为“1”。
|
专业 代码 |
专业 名称 |
科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 计划数 | 招生范围 | 办学地点 |
| 101 | 英语 | 文史中医类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 102 | 中医学 | 文史中医类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 103 | 艺术设计 | 艺术类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生(需专业加试) | 本校(唐山) |
| 104 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口、承德社会招生 | 本校(唐山)、张家口、承德 |
| 105 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 106 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 107 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、邯郸、张家口社会招生 | 本校(唐山)、邯郸、张家口 |
| 108 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 109 | 矿物加工工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 110 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口、承德社会招生 | 本校(唐山)、张家口、承德 |
| 111 | 物流工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 112 | 冶金工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口、承德社会招生 | 本校(唐山)、张家口、承德 |
| 113 | 资源勘查工程 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 114 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 115 | 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 116 | 金融学 | 经管类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 117 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 118 | 药学 | 经管类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 119 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 120 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、秦皇岛、邯郸、沙河社会招生 | 本校(唐山)、秦皇岛、邯郸、沙河 |
| 121 | 口腔医学 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 122 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、邯郸、沙河社会招生 | 本校(唐山)、邯郸、沙河 |
| 123 | 医学检验 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 124 | 医学影像学 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 125 | 预防医学 | 医学类 | 专升本 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 201 | 信息管理与信息系统 | 高本文史 | 高起本 | 5.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 202 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工 | 高起本 | 5.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 203 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 高起本 | 5.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 301 | 工商企业管理 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、保定、张家口社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、保定、张家口 |
| 302 | 会计电算化 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、保定、张家口社会招生 | 本校(唐山)、保定、张家口 |
| 303 | 金融与证券 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 304 | 酒店管理 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 305 | 市场营销 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、保定、张家口社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、保定、张家口 |
| 306 | 物流管理 | 专科文史 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 307 | 动漫设计与制作 | 专科艺术文 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生(需专业加试) | 本校(唐山) |
| 308 | 室内设计技术 | 专科艺术文 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生(需专业加试) | 本校(唐山) |
| 309 | 艺术设计 | 专科艺术文 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生(需专业加试) | 本校(唐山) |
| 310 | 安全技术管理 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、承德社会招生 | 本校(唐山)、承德 |
| 311 | 电气自动化技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 312 | 电子信息工程技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 313 | 公共卫生管理 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 314 | 护理 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、邯郸、沙河社会招生 | 本校(唐山)、邯郸、沙河 |
| 315 | 机电一体化技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、保定、张家口社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、保定、张家口 |
| 316 | 计算机辅助设计与制造 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 317 | 计算机网络技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄社会招生 | 本校(唐山)、石家庄 |
| 318 | 计算机信息管理 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 319 | 计算机应用技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、张家口社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、张家口 |
| 320 | 建筑工程技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、保定、承德社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、保定、承德 |
| 321 | 金属材料与热处理技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 322 | 金属矿开采技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 323 | 口腔医学 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 324 | 临床医学 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、秦皇岛、邯郸、沙河社会招生 | 本校(唐山)、秦皇岛、邯郸、沙河 |
| 325 | 汽车检测与维修技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、张家口社会招生 | 本校(唐山)、张家口 |
| 326 | 软件技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 327 | 无机非金属材料工程技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 328 | 选矿技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 329 | 药学 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 330 | 冶金技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山、石家庄、承德社会招生 | 本校(唐山)、石家庄、承德 |
| 331 | 医学检验技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 332 | 医学影像学 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 333 | 应用化工技术 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 334 | 应用英语 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |
| 335 | 中西医结合 | 专科理工 | 高起专 | 3.0 | 业余 | 1 | 唐山社会招生 | 本校(唐山) |









