退役士兵建筑CAD绘图员技能培训课表 | |||||||
日期 | 星期 | 上午8:30~11:30 | 下午2:30~5:30 | 晚上7:00~9:00 | |||
课程 | 教室 | 课程 | 教室 | 课程 | 教室 | ||
5.7 | 五 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD三维制图实训 | 力行楼205机 |
5.8 | 六 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 |
5.9 | 日 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | ||
5.21 | 五 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD三维制图实训 | 力行楼205机 |
5.22 | 六 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 |
5.23 | 日 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | ||
6.4 | 五 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD三维制图实训 | 力行楼205机 |
6.5 | 六 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 |
6.6 | 日 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | ||
6.18 | 五 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD平面绘图实训 | 力行楼205机 | 建筑CAD三维制图实训 | 力行楼205机 |
6.19 | 六 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 建筑工程制图基础知识 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 |
6.2 | 日 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | 房屋建筑构造与识图实训 | 力行楼308 | ||
上课教师:《建筑CAD平面绘图实训》—张军, 《建筑CAD三维制图实训》—张军 | |||||||
《建筑工程制图基础知识》—钱军, 《房屋建筑构造与识图实训》—王花。 | |||||||
技能鉴定:6月26、27日安排建筑CAD绘图员(一、二级)技能鉴定。 |