作者:来源:弘成教育集团发表日期:2008-12-01 14:02:45
200803级计算机技术与应用(专科)专业课程设置 | |||||||||||
课程性质 | 课程名称 | 主干课程 | 普通课程 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时分配 | ||||
授课 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
人文社科必修课 | 邓小平理论概论 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
毛泽东思想概论 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
法律基础 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
思想道德修养 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 4 | 3 | 3 | |||||
公共基础必修课 | 高等数学(上) | √ | 5 | 80 | 80 | 5 | |||||
线性代数(专) | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
大学英语预备级(2) | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
大学英语1~3级 | √ | 12 | 192 | 192 | 4 | 4 | 4 | ||||
计算机应用基础(专) | √ | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | |||||
程序设计基础(c语言)(专) | √ | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||||
小计 | 32 | 512 | 468 | 48 | 14 | 10 | 4 | 4 | |||
专业基础必修课 | 基本线路与电子(含实验)(专) | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
数据结构(专)) | √ | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||||
微机原理及应用(专) | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
面向对象技术(专) | √ | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
离散数学(专) | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
小计 | 19 | 304 | 272 | 32 | 4 | 8 | 4 |
相关文章
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |