作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-08 14:03:09
北京交通大学远程与继续教育学院物流管理专业高起专开课计划
本专业学习初步的现代物流管理基础理论知识,接受物流运作管理的基本训练,培养专业实务运作能力,学生毕业时可从事现代物流运作与管理等方面的工作。主要课程:管理学原理、财务管理、物流概论、管理运筹学、市场营销、货物运输与包装、仓储管理、流通管理学、管理信息系统、配送与配送中心、国际物流。
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 各学期课程参考进度 | |||||||||
总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 周学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1-2 | |||||||
2 | 邓小平理论概述 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1-16 | |||||||
3 | 计算机文化基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 1-16 | ||||||
4 | 大学英语 | 8 | 128 | 128 | 4 | 1-16 | 1-16 | ||||||
5 | 高等数学 | 5 | 80 | 80 | 4 | 1-16 | |||||||
6 | 政治经济学原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1-16 | |||||||
7 | 会计学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1-16 | |||||||
8 | 物流学导论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1-16 | |||||||
9 | 国际商法 | 3 | 48 | 48 | 2 | 1-16 | |||||||
10 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||
11 | 市场营销 | 3 | 48 | 48 | 2 | 1-16 | |||||||
12 | 管理学 | 4 | 64 | 64 | 3 | 1-16 | |||||||
13 | 国际贸易 | 3 | 48 | 48 | 2 | 1-16 | |||||||
14 | 商品流通概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1-16 | |||||||
15 | erp概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1-16 | |||||||
16 | 资源管理学 | 3 | 48 | 48 | 3 |
相关文章 弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |