0909批次 工商管理专业 专升本层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2009-07-20 19:20:15
工商管理专业 专升本层次 教学计划表 | |||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 课程 说明 |
学分 要求 |
|||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | ||
公共基础课 (必修) |
1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 12 | |||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
3 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | |||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
12 | |||||||||||
专业必修课 | 5 | 西方经济学(一) | 3 | 考试 | 3 | 48 | |||||
6 | 西方经济学(二) | 3 | 考试 | 3 | |||||||
7 | 国际贸易实务 | 5 | 考试 | 5 | |||||||
8 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||
9 | 组织行为学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
10 | 质量管理学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
11 | 企业经营战略概论 | 4 | 考试 | 6 | |||||||
12 | 项目管理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
13 | 管理信息系统 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
14 | 经济应用文写作 | 3 | 考查 | 3 | |||||||
15 | 毕业论文 | 8 | 8 | ||||||||
48 | |||||||||||
专业选修课 | 16 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | 跨专业先修课 | 20 (其中专业选修课不得少于10学分) |
||||
17 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||
18 | 国际商法 | 5 | 考试 | 5 | |||||||
19 | 国际金融 | 6 | 考试 | 6 | |||||||
20 | 跨国公司与跨国经营 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
21 | 国际商务谈判 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
22 | 企业财务报表分析 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
23 | 国际税收 | 5 | 考试 | 5 | |||||||
36 | |||||||||||
公共选修课 | 见公共选修课列表 | ||||||||||
合计 | 30 | 19 | 19 | 22 | 8 | 80 |
【关闭窗口】