0909批次 计算机科学与技术专业 高起专层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2009-07-20 19:34:39
计算机科学与技术专业 高起专层次 教学计划表 | ||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 学分要求 | |||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | |
公共基础课 (必修) |
1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 22 | ||||
2 | 计算机文化基础 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
3 | 高等数学(上) | 6 | 考试 | 6 | ||||||
4 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
5 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
6 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
7 | 马克思主义基本原理 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
小计 | 22 | |||||||||
专业必修课 | 8 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 考试 | 4 | 38 | ||||
9 | C语言程序设计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
10 | 汇编语言 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
11 | 微型计算机原理及其接口技术 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
12 | 数据结构 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
13 | 数据库系统与应用 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
14 | 计算机网络技术 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
15 | 毕业实践 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
小计 | 38 | |||||||||
专业选修课 | 16 | vb | 4 | 考查 | 4 | 20 (其中专业选修课不少于10学分) |
||||
17 | 网页制作 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
18 | 多媒体应用基础 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
19 | 面向对象程序设计 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
20 | 数据库应用(SQL server) | 4 | 考查 | 4 | ||||||
小计 | 20 | |||||||||
公共选修课 | 详见“公共课选修”页 | |||||||||
合计 | 17 | 19 | 18 | 22 | 4 | 80 |
【关闭窗口】