1003批次 工商管理专业 专升本层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2010-01-13 08:46:26
工商管理专业 专升本层次 教学计划表 | |||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 课程 说明 |
学分 要求 |
|||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | ||
公共基础课 (必修) |
1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 14 | |||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
3 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | |||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | |||||||
5 | 政治经济学 | 2 | 考试 | 2 | |||||||
14 | |||||||||||
专业必修课 | 6 | 西方经济学(一) | 3 | 考试 | 3 | 47 | |||||
7 | 西方经济学(二) | 3 | 考试 | 3 | |||||||
8 | 国际贸易实务 | 5 | 考试 | 5 | |||||||
9 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | |||||||
10 | 组织行为学 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
11 | 企业经营战略概论 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
12 | 运营管理 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
13 | 国际市场营销学 | 5 | 考查 | 5 | |||||||
14 | 国际商法 | 5 | 考试 | 5 | |||||||
15 | 毕业论文 | 8 | 8 | ||||||||
47 | |||||||||||
专业选修课 | 16 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | 跨专业先修课 | 19 (其中专业选修课不得少于10学分) |
||||
17 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | |||||||
18 | 公司理财 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
19 | 质量管理学 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
20 | 跨国公司与跨国经营 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
21 | 物流基础 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
22 | 企业财务报表分析 | 4 | 考查 | 4 | |||||||
23 | 国际税收 | 4 | 考试 | 4 | |||||||
34 | |||||||||||
公共选修课 | 见公共选修课列表 | ||||||||||
合计 | 30 | 15 | 20 | 22 | 8 | 80 |
【关闭窗口】