1003批次 计算机科学与技术专业 专升本层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2010-01-13 10:32:01
计算机科学与技术专业 专升本层次 教学计划表 | ||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 学分要求 | |||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | |
公共必修课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 22 | ||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
3 | 高等数学(下) | 6 | 考试 | 6 | ||||||
4 | 概率论与数理统计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
5 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | ||||||
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
小计 | 22 | |||||||||
专业必修课 | 7 | 离散数学 | 4 | 考试 | 4 | 38 | ||||
8 | 数据库应用(SQL server) | 4 | 考查 | 4 | ||||||
9 | 计算机组成原理 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
10 | 操作系统 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
11 | 面向对象程序设计 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
12 | JAVA语言程序设计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
13 | 软件工程 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
14 | 毕业论文 | 8 | 8 | |||||||
小计 | 38 | |||||||||
专业选修课 | 15 | 高等数学(上) | 6 | 考试 | 6 | 文理科跨专业先修课 | ||||
16 | 编译原理 | 4 | 考查 | 4 | 20 (其中专业选修课不少于10学分) |
|||||
17 | 计算机图形学 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
18 | 人工智能导论 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
19 | 数据结构 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
20 | 多媒体应用基础 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
21 | 网页制作 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
24 | ||||||||||
公共选修课 | 详见"公共选修课"页 | |||||||||
合计 | 24 | 22 | 20 | 16 | 8 | 80 |
【关闭窗口】