1009批次 会计学专业 专升本层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2010-08-31 14:58:21
会计学专业 专升本层次 教学计划表 | ||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 学分要求 | |||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | |
公共基础课(必修) | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 14 | ||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
3 | 大学英语(Ⅲ) | 4 | 考试 | 4 | ||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
5 | 政治经济学(财经类) | 2 | 考试 | 2 | ||||||
12 | ||||||||||
专业必修课 | 5 | 西方经济学(一) | 3 | 考试 | 3 | 48 | ||||
6 | 西方经济学(二) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
7 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
8 | 高级会计学 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
9 | 管理会计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
10 | 纳税会计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
11 | 企业财务报表分析 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
12 | 审计学 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
13 | 会计电算化 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
14 | 毕业论文 | 8 | 8 | |||||||
48 | ||||||||||
15 | 货币银行学 | 6 | 考查 | 6 | 18 (其中专业选修课不得少于10学分) |
|||||
16 | 金融企业会计 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
17 | 国际结算 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
18 | 经济应用文写作 | 3 | 考查 | 3 | ||||||
19 | 资产评估 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
20 | 证券投资与管理 | 5 | 考查 | 5 | ||||||
26 | ||||||||||
公共选修课 | 详见"公共选修课"页 | |||||||||
合计 | 21 | 21 | 19 | 19 | 8 | 80 |
【关闭窗口】