1009批次 经济管理专业 高起专层次 教学计划表
作者:转贴于:时间:2010-08-31 15:10:43
经济管理专业 高起专层次 教学计划表 | ||||||||||
课程基础信息 | 考核 方式 |
教学进程 | 学分要求 | |||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | |
公共基础课(必修) | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 2 | 22 | ||||
2 | 计算机基础 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
3 | 微积分(上) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
4 | 微积分(下) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
5 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
6 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 3 | ||||||
7 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
8 | 马克思主义基本原理 | 2 | 考查 | 2 | ||||||
22 | ||||||||||
专业必修课 | 9 | 经济学基础 | 4 | 考试 | 4 | 36 | ||||
10 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
11 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
12 | 经济法概论 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
13 | 统计学 | 6 | 考试 | 6 | ||||||
14 | 企业管理概论 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
15 | 管理信息系统 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
16 | 毕业实践 | 4 | 4 | |||||||
36 | ||||||||||
专业选修课 | 17 | 财政学 | 4 | 考查 | 4 | 22 (其中专业选修课不得少于10学分) |
||||
18 | 中国税制 | 4 | 考试 | 4 | ||||||
19 | 市场营销学 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
20 | 电子商务 | 4 | 考查 | 4 | ||||||
21 | 金融学概论 | 5 | 考查 | 5 | ||||||
22 | 货币银行学 | 6 | 考试 | |||||||
23 | 国际贸易实务 | 5 | 考试 | 5 | ||||||
24 | 经济应用文写作 | 3 | 考查 | 3 | ||||||
32 | ||||||||||
公共选修课 | 详见"公共选修课"页 | |||||||||
合计 | 18 | 22 | 24 | 19 | 4 | 80 |
【关闭窗口】