1209批次 对外汉语专业 高起专层次 教学计划表
作者:转贴于:未知时间:2012-07-05 15:26:09
对外汉语专业 高起专层次 教学计划 | ||||||||||||||||
课程信息 | 考核 | 开课学期 | ||||||||||||||
层次 | 专业 | 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 作业比重 | 作业形式 | 考试模式 | 开课状态 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 备注 |
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 2 | 计算机基础 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 3 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 4 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 5 | 大学语文 | 4 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 6 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 7 | 马克思主义基本原理 | 2 | 考查 | 40% | 固定 | 结课作业 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共基础课 | 公共基础课学分小计 | 20 | ||||||||||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 8 | 中国文化概论 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 9 | 语言学概论 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 10 | 古代汉语(一) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 11 | 古代汉语(二) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 12 | 古代汉语(三) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 13 | 现代汉语(一) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 14 | 现代汉语(二) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 15 | 汉语写作 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 16 | 中外文化交流史 | 3 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 17 | 英语语法 | 3 | 考查 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 18 | 英语语音 | 3 | 考查 | 50% | 固定 | 听力 | 未开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业必修课 | 专业必修课学分小计 | 41 | ||||||||||||
高起专 | 对外汉语 | 专业选修课 | 19 | 英语视听 | 3 | 考查 | 50% | 离线 | 听力 | 未开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业选修课 | 20 | 英语国家概况(I) | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 未开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业选修课 | 21 | 英语国家概况(II) | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 未开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业选修课 | 22 | 西方文论 | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 未开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 专业选修课 | 12 | |||||||||||||
高起专 | 对外汉语 | 公共选修课 | 23 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共选修课 | 24 | 公共关系学 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共选修课 | 25 | 小说专题 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 对外汉语 | 公共选修课 | 公共选修课学分小计 | 7 | ||||||||||||
高起专 | 对外汉语 | 全部课程 | 各学期学分数求和 | 80 | 21 | 19 | 19 | 21 |
【关闭窗口】
相关文章
- 2012/07/051209批次 对外汉语专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 对外汉语专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 对外汉语专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 对外汉语专业 高起专层次 教学计划表