1209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
作者:转贴于:未知时间:2012-07-05 16:14:49
工商管理专业 高起专层次 教学计划表 | ||||||||||||||||
课程信息 | 考核 | 开课学期 | ||||||||||||||
层次 | 专业 | 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 作业比重 | 作业形式 | 考试模式 | 开课状态 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 备注 |
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 2 | 计算机基础 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 3 | 微积分(上) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 4 | 微积分(下) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 5 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 6 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 7 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 8 | 马克思主义基本原理 | 2 | 考查 | 40% | 固定 | 结课作业 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共基础课 | 公共基础课已开学分 | 22 | ||||||||||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 9 | 经济学基础 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 10 | 基础会计学 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 11 | 管理学原理 | 6 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 6 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 12 | 经济法概论 | 4 | 考试 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 13 | 人力资源开发与管理 | 6 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 6 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 14 | 中小企业管理 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 15 | 市场营销学 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | 结课作业 | 4 | ||||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 16 | 电子商务 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业必修课 | 专业必修课已开学分 | 36 | ||||||||||||
高起专 | 工商管理 | 专业选修课 | 17 | 商务谈判 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 4 | ||||||
高起专 | 工商管理 | 专业选修课 | 18 | 中国税制 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业选修课 | 19 | 消费者心理与行为 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | 思考论述题 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业选修课 | 20 | 保险学原理 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 工商管理 | 专业选修课 | 专业选修课已开学分 | 16 | ||||||||||||
高起专 | 工商管理 | 公共选修课 | 21 | 美学 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共选修课 | 22 | 中国古代物质文化 | 1 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 1 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共选修课 | 23 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 工商管理 | 公共选修课 | 公共选修课已开学分 | 6 | ||||||||||||
高起专 | 工商管理 | 各学期学分数 | 合计 | 80 | 22 | 18 | 20 | 20 | 0 |
【关闭窗口】
相关文章
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 工商管理专业 高起专层次 教学计划表