1209批次 汉语言文学专业 专升本层次 教学计划表
作者:转贴于:未知时间:2012-07-05 16:49:11
汉语言文学专业 高起专层次 教学计划表 | ||||||||||||||||
课程信息 | 考核 | 开课学期 | ||||||||||||||
层次 | 专业 | 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 方式 | 作业比重 | 作业形式 | 考试模式 | 开课状态 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 备注 |
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 1 | 远程学习方法导论 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 2 | 计算机基础 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 3 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 4 | 大学英语(Ⅱ) | 3 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 5 | 大学语文 | 4 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 6 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 7 | 马克思主义基本原理 | 2 | 考查 | 40% | 固定 | 结课作业 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共基础课 | 公共基础课已开学分 | 20 | ||||||||||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 8 | 文学概论 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 9 | 中国文化概论 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 10 | 古代汉语(一) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 11 | 古代汉语(二) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 12 | 现代汉语(一) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 13 | 现代汉语(二) | 4 | 考试 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 14 | 汉语写作 | 4 | 考试 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 15 | 中国古代文学作品选(一) | 4 | 考查 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 16 | 中国古代文学作品选(二) | 4 | 考查 | 40% | 固定 | 闭卷 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 17 | 中国现当代文学作品选 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 专业必修课已开学分 | 40 | ||||||||||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业必修课 | 18 | 民间文学 | 3 | 考查 | 40% | 随机 | 结课作业 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共选修课 | 19 | 小说专题 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业选修课 | 20 | 秘书学 | 4 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业选修课 | 21 | 教育学 | 4 | 考查 | 40% | 固定 | A4模式 | 已开 | 4 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 专业选修课 | 专业选修课已开学分 | 13 | ||||||||||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共选修课 | 22 | 公共关系学 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共选修课 | 23 | 美学 | 2 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 2 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共选修课 | 24 | 人际交往与沟通艺术 | 3 | 考查 | 100% | 随机 | 无 | 已开 | 3 | |||||
高起专 | 汉语言文学 | 公共选修课 | 公共选修课已开学分 | 7 | ||||||||||||
高起专 | 汉语言文学 | 各学期学分数 | 合计 | 80 | 19 | 21 | 20 | 20 | 0 |
【关闭窗口】
相关文章
- 2012/07/051209批次 汉语言文学专业 高起专层次 教学计划表
- 2012/07/051209批次 汉语言文学专业 专升本层次 教学计划表