表一、
| 2013级会计电算化专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共23人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 审计学 | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 201 | 赵 敏 | |
| 财经法规与职业道德 | 开卷 | 7月12日 | 10:30 | 201 | 赵 茜 | |
| 行政事业单位会计 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 201 | 李文英 | |
| 2013级 经济管理专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共21人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 审计学 | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 202 | 赵 敏 | |
| 信息法规 | 开卷 | 7月12日 | 10:30 | 202 | 岳 龙 | |
| 电子商务案例分析 | 开卷 | 7月12日 | 14:30 | 202 | 赵 彦 | |
| 2013级 会计学 专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共38人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 财务报表分析 | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 203 | 于占勇 | |
| 管理会计 | 闭卷 | 7月12日 | 10:30 | 203 | 张 博 | |
| 行政事业单位会计 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 203 | 李文英 | |
| 2013级 工商管理 专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共39人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 组织行为学 | 开卷 | 7月12日 | 8:00 | 204 | 刘革强 | |
| 质量管理 | 开卷 | 7月12日 | 10:30 | 204 | 刘革强 | |
| 绩效管理 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 204 | 付维宁 | |
| 2014级会计电算化专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共13人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 英语(3) | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 205 | 李丽君 | |
| 财务会计 | 闭卷 | 7月12日 | 10:30 | 205 | 苏 强 | |
| 会计电算化 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 205 | 常 美 | |
| 2014级经济管理专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共21人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 英语(3) | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 206 | 李丽君 | |
| 管理学概论 | 开卷 | 7月12日 | 10:30 | 206 | 丁 敏 | |
| 市场营销 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 206 | 谢 婷 | |
| 2014级 会计学 专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共49人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 公司理财 | 闭卷 | 7月12日 | 8:00 | 206、207 | 刘建奇 | |
| 国际会计 | 闭卷 | 7月12日 | 10:30 | 206、207 | 苏 强 | |
| 税法与税收筹划 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 206、207 | 范 哲 | |
| 2014级 工商管理 专业 2015学年春季学期期末考试日程表 | 共58人 | |||||
| 科目 | 方式 | 时间 | 考试地点 | 主考教师 | 备 注 | |
| 组织行为学 | 开卷 | 7月12日 | 8:00 | 205、208 | 刘革强 | |
| 管理信息系统 | 开卷 | 7月12日 | 10:30 | 205、208 | 张 军 | |
| 人力资源管理 | 闭卷 | 7月12日 | 14:30 | 205、208 | 付维宁 | |
表二、
| 7月12日 星期日 8:00-10:00 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
| 年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
| 2013级 会计电算化 | 审计学 | 闭卷 | 23 | 201 | 赵 敏 | |
| 2013级 经济管理 | 审计学 | 闭卷 | 21 | 202 | 赵 敏 | |
| 2013级 会计学 | 财务报表分析 | 闭卷 | 38 | 203 | 于占勇 | |
| 2013级 工商管理 | 组织行为学 | 开卷 | 39 | 204 | 刘革强 | |
| 2014级 会计电算化 | 英语(3) | 闭卷 | 13 | 205 | 李丽君 | |
| 2014级 经济管理 | 英语(3) | 闭卷 | 21 | 206 | 李丽君 | |
| 2014级 会计学 | 公司理财 | 闭卷 | 49 | 206、207 | 刘建奇 | |
| 2014级 工商管理 | 组织行为学 | 开卷 | 58 | 205、208 | 刘革强 | |
| 合计:2个年级、4个专业、8个班 | 5门课程 | 262 | 8个考场 | |||
| 7月12日 星期日 10:30-12:30 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
| 年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
| 2013级 会计电算化 | 财经法规与职业道德 | 开卷 | 23 | 201 | 赵 茜 | |
| 2013级 经济管理 | 信息法规 | 开卷 | 21 | 202 | 岳 龙 | |
| 2013级 会计学 | 管理会计 | 闭卷 | 38 | 203 | 张 博 | |
| 2013级 工商管理 | 质量管理 | 开卷 | 39 | 204 | 刘革强 | |
| 2014级 会计电算化 | 财务会计 | 闭卷 | 13 | 205 | 苏 强 | |
| 2014级 经济管理 | 管理学概论 | 开卷 | 21 | 206 | 丁 敏 | |
| 2014级 会计学 | 国际会计 | 闭卷 | 49 | 206、207 | 苏 强 | |
| 2014级 工商管理 | 管理信息系统 | 开卷 | 58 | 205、208 | 张 军 | |
| 合计:2个年级、4个专业、8个班 | 8门课程 | 262 | 8个考场 | |||
| 7月12日 星期日 14:30-16:30 | 人数 | 考试地点 | 主考教师 | |||
| 年级专业 | 科目 | 方式 | ||||
| 2013级 会计电算化 | 行政事业单位会计 | 闭卷 | 23 | 201 | 李文英 | |
| 2013级 经济管理 | 电子商务案例分析 | 开卷 | 21 | 202 | 赵 彦 | |
| 2013级 会计学 | 行政事业单位会计 | 闭卷 | 38 | 203 | 李文英 | |
| 2013级 工商管理 | 绩效管理 | 闭卷 | 39 | 204 | 付维宁 | |
| 2014级 会计电算化 | 会计电算化 | 闭卷 | 13 | 205 | 常 美 | |
| 2014级 经济管理 | 市场营销 | 闭卷 | 21 | 206 | 谢 婷 | |
| 2014级 会计学 | 税法与税收筹划 | 闭卷 | 49 | 206、207 | 范 哲 | |
| 2014级 工商管理 | 人力资源管理 | 闭卷 | 58 | 205、208 | 付维宁 | |
| 合计:2个年级、4个专业、8个班 | 7门课程 | 262 | 8个考场 | |||