| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
| 家政服务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
| 烹饪工艺与营养 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
| 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1990元/年 |
| 会计电算化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1990元/年 |
| 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
| 食品卫生检验 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
| 通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1990元/年 |
| 应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2190元/年 |
| 计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1990元/年 |
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1990元/年 |
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2090元/年 |
| 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2090元/年 |
| 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2090元/年 |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2190元/年 |
| 光伏材料加工与应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2090元/年 |
| 航海技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2190元/年 |
| 轮机工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2190元/年 |
| 汽车制造与装配技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2090元/年 |
| 英语教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 旅游英语 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 城市轨道交通控制 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 运动训练 | 高职(专科) | 体育(文) | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
| 商务英语 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 2190元/年 |
| 航空服务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 2190元/年 |
| 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1790元/年 |
|
Copyright © 2016-2020 渤海大学继续(成人)教育学院 版权所有 |